Abbildung Region
RV-Logo

Die Region in Zahlen

Fläche und Gemeinden
Flächennutzung
Bevölkerungsstand
Bevölkerungsbewegung
Bevölkerungsstruktur
Bauen und Wohnen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Erwerbstätige
Arbeitsmarkt
Wirtschaftskraft
Bildung
Kraftfahrzeuge
Durchschnittl. tägliche Verkehrsmenge
Reiseverkehr
Natur- und Landschaftsschutzgebiete

--> Download (PDF): Strukturdatenblatt (Stand: 3.1.2011)

Fläche und Gemeinden

Anzahl
Gemeinden
Fläche in km²
2009
Einw. je km²
31.12.2009
SuV in %
2009
Stadt Heilbronn 1 100 1.226 35,4
Landkreis Heilbronn 46 1.100 299 17,1
Hohenlohekreis 16 777 140 12,7
Landkr. Schwäbisch Hall 30 1.484 127 11,2
Main-Tauber-Kreis 18 1.304 103 10,8
Region Heilbronn-Franken 111 4.765 185 13,2
Baden-Württemberg 1.101 35.751 301 14,1
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
SuV=Anteil Siedlungs- und Verkehrsfläche

Flächennutzung 2009 in %

Landwirtschafts-
fläche
Waldfläche Wasserfläche sonst.
Nutzung
Stadt Heilbronn 47,6 14,2 2,2 0,6
Landkreis Heilbronn 55,7 25,6 1,1 0,6
Hohenlohekreis 57,4 28,0 1,0 0,8
Landkr. Schwäbisch Hall 55,7 31,6 0,9 0,6
Main-Tauber-Kreis 57,9 29,6 0,8 1,0
Region HN-Franken 56,4 28,7 1,0 0,7
Baden-Württemberg 45,9 38,3 1,1 0,7
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bevölkerungsstand (jeweils zum 31.12.)

1989 1999 2009 Veränderung
1999-2009 in %
Stadt Heilbronn 113.955 119.526 122.415 2,4
Landkreis Heilbronn 263.663 317.578 329.054 3,6
Hohenlohekreis 90.111 106.930 109.028 2,0
Landkr. Schwäbisch Hall 159.427 184.819 188.694 2,1
Main-Tauber-Kreis 125.339 137.135 134.211 -2,1
Region Heilbronn-Franken 752.495 865.988 883.402 2,0
Baden-Württemberg 9.618.696 10.475.932 10.744.921 2,6
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bevölkerungsbewegung (Geburtenüberschuss/Wanderungssaldo)

G.überschuss
1990-1999
G.überschuss
2000-2009
Wand.saldo
1990-1999
Wand.saldo
2000-2009
Stadt Heilbronn 122 -461 5.449 3.351
Landkreis Heilbronn 8.769 2.001 45.151 9.504
Hohenlohekreis 2.615 521 14.204 1.589
Landkr. Schwäbisch Hall 3.555 -14 21.837 3.895
Main-Tauber-Kreis 699 -1.843 11.097 -1.090
Region Heilbronn-Franken 15.760 204 97.738 17.249
Baden-Württemberg 174.156 13.807 683.080 246.553
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bevölkerungsstruktur 2009 in % (zum 31.12.)

Einwohner
unter 15 J.
Einwohner
70 J. u. älter
Frauen-
anteil
Ausländer-
anteil
Stadt Heilbronn 14,0 14,6 50,6 19,9
Landkreis Heilbronn 15,5 12,9 50,3 10,2
Hohenlohekreis 15,3 13,6 50,1 6,7
Landkr. Schwäbisch Hall 15,6 13,3 50,4 6,8
Main-Tauber-Kreis 14,2 15,5 50,7 4,8
Region Heilbronn-Franken 15,1 13,7 50,4 9,5
Baden-Württemberg 14,4 14,1 50,8 11,8
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bauen und Wohnen

Wohnungen
31.12.2009
Veränderung
2000-2009
in %
fertiggestellte
Wohnungen
2000-2004
fertiggestellte
Wohnungen
2005-2009
Stadt Heilbronn 58.033 4,2 1.775 1.177
Landkreis Heilbronn 146.503 7,6 7.382 5.034
Hohenlohekreis 48.094 8,3 2.699 1.829
Landkr. Schwäbisch Hall 82.838 7,0 3.787 2.586
Main-Tauber-Kreis 61.537 5,8 2.465 1.661
Region HN-Franken 397.005 6,8 18.108 12.287
Baden-Württemberg 4.984.387 5,9 185.393 141.432
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

am Arbeitsort
30.06.2010
am Wohnort
30.06.2010
Pendlersaldo
30.06.2010
am Arbeitsort
Veränderung
2001-10 in %
Stadt Heilbronn 60.930 40.841 20.089 0,5
Landkreis Heilbronn 107.689 123.246 -15.557 9,5
Hohenlohekreis 46.006 41.998 4.008 8,7
Landkr. Schwäbisch Hall 67.442 69.441 -2.000 6,1
Main-Tauber-Kreis 47.105 48.018 -913 5,2
Region Heilbronn-Franken 329.172 323.544 5.628 6,3
Baden-Württemberg 3.887.750 3.750.290 137.459 1,0
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Erwerbstätige (am Arbeitsort)

2008 Veränderung
1999-2008
in %
Anteil prod.
Gewerbe
2008 in %
Anteil
Dienstleist.
2008 in %
Stadt Heilbronn 94.224 4,2 24,3 74,9
Landkreis Heilbronn 151.238 17,2 43,9 52,9
Hohenlohekreis 61.940 10,7 41,5 54,6
Landkr. Schwäbisch Hall 96.329 11,0 37,9 58,4
Main-Tauber-Kreis 70.449 1,8 38,9 57,3
Region HN-Franken 474.180 9,9 37,7 59,3
Baden-Württemberg 5.601.554 7,5 32,6 65,6
Daten: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder

Arbeitsmarkt 2010 (jeweils Jahresdurchschnitt)

Arbeitslose Arbeitslosen-
quote
Jugend-
arbeitslosen-
quote
Langzeit-
arbeitslosen-
quote
Stadt Heilbronn 4.703 7,6 8,5 26,7
Landkreis Heilbronn 8.251 4,6 9,6 29,4
Hohenlohekreis 2.355 3,9 9,9 28,6
Landkr. Schwäbisch Hall 4.093 4,0 12,2 21,0
Main-Tauber-Kreis 2.833 3,9 9,8 31,5
Region Heilbronn-Franken 22.235 4,6 9,9 27,5
Baden-Württemberg 273.151 4,9 9,3 25,9
Daten: Bundesagentur für Arbeit

Wirtschaftskraft (Bruttoinlandsprodukt)

2008
in Mio. Euro
Veränderung
1999-2008
in %
je Erwerbs-
tätiger 2008
in Euro
je Einw. 2008
in Euro
Stadt Heilbronn 5.293 -6,7 56.177 43.352
Landkreis Heilbronn 10.651 46,3 70.428 32.302
Hohenlohekreis 3.684 31,6 59.479 33.645
Landkr. Schwäbisch Hall 6.308 33,8 65.488 33.350
Main-Tauber-Kreis 4.256 26,4 60.419 31.543
Region Heilbronn-Franken 30.194 26,7 63.675 34.100
Baden-Württemberg 365.056 26,1 65.170 33.960
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Bildung (Schüler am Schulort im Schuljahr 2009/2010)

Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium
Stadt Heilbronn 4.504 2.221 2.829 4.727
Landkreis Heilbronn 13.936 5.391 8.395 8.950
Hohenlohekreis 4.518 1.898 3.203 2.621
Landkr. Schwäbisch Hall 7.649 3.486 5.371 5.688
Main-Tauber-Kreis 5.164 2.232 4.347 4.006
Region Heilbronn-Franken 35.771 15.228 24.145 25.992
Baden-Württemberg 404.540 156.171 246.779 344.932
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Kraftfahrzeuge (angemeldete Kfz, jeweils zum 1.1.)

1997 2007 2010 Veränderung
2008-2010*
in %
Stadt Heilbronn 75.098 77.721 67.535 0,1
Landkreis Heilbronn 217.504 262.526 239.794 1,7
Hohenlohekreis 81.238 95.814 87.534 2,4
Landkr. Schwäbisch Hall 127.429 149.588 139.122 2,8
Main-Tauber-Kreis 96.405 109.449 101.278 2,1
Region Heilbronn-Franken 597.846 695.098 635.263 1,9
Baden-Württemberg 6.614.047 7.637.665 6.944.460 1,9
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
*ab 2008 ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebssetzungen

Durchschnittl. tägliche Verkehrsmenge (Anzahl Kfz, beide Richtungen zusammen)

           1989             1999             2009  Veränderung
1999-2009
in %
Neckarsulm (A6)
davon LKW
76.568
15.668
96.384
21.466
88.094
16.246
-8,6
-24,3
Bretzfeld (A6)
davon LKW
43.577
9.363
58.169
13.835
58.084
13.487
-0,1
-2,5
Neuenstadt (A81)
davon LKW
22.525
4.263
32.853
4.932
33.607
5.133
2,3
4,1
Daten: Landesamt für Straßenwesen Baden-Württemberg

Reiseverkehr

Ankünfte
2010
Veränderung
2001-2010
in %
Übernachtungen
2010
Veränderung
2001-2010
in %
Stadt Heilbronn 129.207 27,4 244.371 30,8
Landkreis Heilbronn 295.580 20,5 1.007.473 12,7
Hohenlohekreis 153.244 25,5 325.361 16,1
Landkr. Schwäbisch Hall 211.152 25,2 459.804 20,4
Main-Tauber-Kreis 257.741 24,2 889.318 1,0
Region Heilbronn-Franken 1.046.924 23,9 2.926.326 11,5
Baden-Württemberg 16.707.781 24,2 43.514.949 10,8
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Natur- und Landschaftsschutzgebiete

NSG in ha NSG in %
der Fläche
LSG in ha LSG in %
der Fläche
Stadt Heilbronn 93 0,9 2.231 22,3
Landkreis Heilbronn 396 0,4 14.150 12,9
Hohenlohekreis 487 0,6 13.006 16,7
Landkr. Schwäbisch Hall 1.397 0,9 23.579 15,9
Main-Tauber-Kreis 1.042 0,8 27.889 21,4
Region Heilbronn-Franken 3.415 0,7 80.855 17,0
Baden-Württemberg 84.044 2,4 814.154 22,8
Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg


zum Seitenanfang























Regionalverband Heilbronn-Franken  –  Frankfurter Str. 8  –  74072 Heilbronn  –  Tel. 07131/6210-0