Statistik zur Flächenerhebung von Siedlungsflächen, Verkehrsflächen und Freiflächen in der Region Heilbronn-Franken

 
     
     
  Quelle: Statistisches Landesamt
Die Flächenerhebung basiert auf den Angaben des Automatisierten Liegenschaftskatasters. Hierbei sind die Angaben zurückliegender Jahre nicht immer vergleichbar mit der heutigen Bestandsaufnahme.
 
     
  Flächenerhebung Siedlungs- und Verkehrsfläche  
  Flächenerhebung Siedlungsfläche  
  Flächenerhebung Verkehrsfläche  
  Flächenerhebung Gebäude und Freifläche  
     
     
 
Flächenerhebung Siedlungs- und Verkehrsfläche
 
 
Erhebung ha
Veränderungen %
  1997 2001 2005 97/01 01/05 97/05
Stadt Heilbronn 3 329 3 440 3 526 3,3 2,5 5,9
Landkreis Heilbronn 16 343 16 943 17 837 3,7 5,3 9,1
Hohenlohekreis 9 033 9 362 9 684 3,6 3,4 7,2
Landkr. Schw. Hall 15 029 15 573 16 189 3,6 4,0 7,7
Main-Tauber-Kreis 12 374 13 298 13 770 7,5 3,5 11,3
 
Region Heilbronn-Franken 56 108 58 616 61 006 4,5 4,1 8,7
 

Flächenerhebung Siedlungsfläche
 
 
Erhebung ha
Veränderungen %
  1997 2001 2005 97/01 01/05 97/05
Stadt Heilbronn 2 246 2 345 2 419 4,4 3,2 7,7
Landkreis Heilbronn 8 621 9 129 9 991 5,9 9,4 15,9
Hohenlohekreis 4 076 4 348 4 563 6,7 4,9 11,9
Landkr. Schw. Hall 7 128 7 795 8 243 9,4 5,7 15,6
Main-Tauber-Kreis 5 226 5 726 6 039 9,6 5,5

15,6

 
Region Heilbronn-Franken 27 297 29 343 31 255 7,5 6,5 14,5
 

Flächenerhebung Verkehrsfläche
 
 
Erhebung ha
Veränderungen %
  1997 2001 2005 97/01 01/05 97/05
Stadt Heilbronn 1 083 1 095 1 107 1,1 1,1 2,2
Landkreis Heilbronn 7 722 7 815 7 846 1,2 0,4 1,6
Hohenlohekreis 4 957 5 014 5 121 1,1 2,1 3,3
Landkr. Schw. Hall 7 901 7 778 7 946 -1,6 2,2 0,6
Main-Tauber-Kreis 7 148 7 572 7 731 5,9 2,1 8,2
 
Region Heilbronn-Franken 28 811 29 273 29 751 1,6 1,6 3,3
 

Flächenerhebung Gebäude und Freifläche
 
 
Erhebung ha
Veränderungen %
  1997 2001 2005 97/01 01/05 97/05
Stadt Heilbronn 1 984 2 015 2 081 1,5 3,3 4,9
Landkreis Heilbronn 7 701 8 200 8 866 6,5 8,1 15,1
Hohenlohekreis 3 619 3 865 4 061 6,8 5,1 12,2
Landkr. Schw. Hall 6 529 7 126 7 516 9,1 5,5 15,1
Main-Tauber-Kreis 4 652 5 065 5 306 8,9 4,7 14,1
 
Region Heilbronn-Franken 24 485 26 270 27 830 7,3 5,9 13,7
 




 
     
  Seitenanfang