

Kontaktdaten allgemein
Kontakt zu den Mitarbeitern
Kontaktformular
Anfahrtsplan
Regionalverband Heilbronn-Franken
Frankfurter Straße 8
74072 Heilbronn --> Anfahrtsplan
Tel.: 07131 - 6210-0
Fax: 07131 - 6210-29
E-Mail: info(ät)regionalverband-heilbronn-franken.de
| Sachgebiet | Name | Tel.-Nr. |
|---|---|---|
| Verbandsvorsitzender | OB Helmut Himmelsbach | 07131-56-2000 |
| Verbandsdirektor | Klaus Mandel | 07131-6210-0 |
| Infrastruktur- und Verkehrsplanung Stellvertreter des Verbandsdirektors |
Dipl.-Geogr. Christof Krämer* | 07131-6210-13 |
| Demographische und wirtschaftliche Analysen und Prognosen |
Dipl.-Ing. Sascha Weisser | 07131-6210-17 |
| Energie- und Bauleitplanung | Dipl.-Ing. Michael Oechsner* | 07131-6210-19 |
| Freiraum- und Umweltplanung | Dipl.-Ing. Thomas Heinl* | 07131-6210-12 |
| Freiraum- und Umweltplanung | Dipl.-Ing. Sandra Posselt* | 07131-6210-11 |
| Assistentin der Geschäftsführung | Bettina Pany* | 07131-6210-0 |
| Verwaltung | Susanne Diefenbacher* | 07131-6210-24 |
| Verwaltung | Doris Langohr* | 07131-6210-16 |
| Verwaltung (Auszubildende) | Julia Burkert* | 07131-6210-0 |
| Kartografie | Dipl.-Ing. (FH) Siegfried König* | 07131-6210-22 |
| Kartografie | Dipl.-Ing. (FH) Patrik Becker* | 07131-6210-20 |
| Kartografie | Ewa Kubath-Dorn* | 07131-6210-21 |
* Die E-Mail-Adresse der Mitarbeiter setzt sich folgendermaßen zusammen:
nachname(ät)regionalverband-heilbronn-franken.de